Ítems Mágicos
Los ítems mágicos afectan alguna de nuestras habilidades. Su efecto es inmediato, es decir lo notaremos en cuanto lo equipemos, excepto en los que aumenten el maná, para los que deberemos meditar.
Los ítems mágicos son difíciles de conseguir. Se consiguen o bien la sala de invocaciones o bien mediante el herrero mágico, aunque también hay ciertos NPCs que tienen alguna probabilidad de tirar alguno.
El herrero mágico los podrá crear mediante diamantes (los saca aleatoriamente el minero cuando está trabajando) y gemas mágicas (las tira el Fénix al morir). Más detalles de esto a continuación:
(NOTA: Se entiendo bien el efecto que realiza cada uno de los items, aunque cabe destacar que el Bastón de Regeneración recupera puntos en hambre y sed, y que el Bastón de Supervivencia recupera puntos de salud, ambos para Clérigos. Del mismo modo, el Báculo de la Magia recupera puntos de maná, sólo a los Magos.)
Nombre Herrero Mágico Lingote Hierro Lingote Plata Lingote Oro Madera Gema Diamante Arco Mágico (33% ahorro flechas)
100 0 0 0 0 5 5 Baculo mago (+300 Mana)
100 111 85 11 0 2 10 Daga torcida (+100 Mana)
40 25 10 20 0 0 0 Espada ensangrentada (+300 Mana)
100 111 200 11 0 2 10 Hacha de las tinieblas (+200 Mana)
100 111 85 11 0 2 10 Espada Dorada (+5 fuerza)
100 50 40 34 0 0 0 Espada azul (+3 Fuerza)
100 111 85 11 0 2 10 Espada dos puntas (+2 Fuerza)
100 111 85 11 0 1 0 Hacha Roñosa (+100 Mana)
100 211 25 31 0 2 0 Espada de Cristal (5-7)
100 150 75 50 0 0 0 Bastón de Regeneración (8-15)
25 0 0 1 0 4 2 Bastón de Supervivencia (8-15)
30 0 0 1 0 4 2 Báculo de la Magia (2-8)
100 0 0 0 0 2 2 Arco Mágico (50% ahorro flechas)
100 0 0 0 0 10 10 Arco Mágico (75% ahorro flechas)
100 0 0 0 0 20 20 Hacha Roñosa (+100 Mana)
100 211 25 31 0 2 0 Daga torcida (+100 Mana)
40 25 10 20 0 0 0 Báculo de la Magia (2-8)
100 0 0 0 0 2 2 Espada de Cristal (5-7)
100 150 75 50 0 0 0
Armaduras
Nombre Herrero Mágico Lingote Hierro Lingote Plata Lingote Oro Madera Gema Diamante Armadura Mágica Enanos (18-20)(+300 Mana)
100 11 58 38 0 1 0 Armadura Azul Enana (+3 Agilidad)
30 11 8 8 0 1 0 Ropa Vampiro (+3 Agilidad)
30 11 8 8 0 1 0 Placas de Oro (+5 Agilidad)
100 229 94 17 0 1 5 Placas de Plata (+3 Agilidad)
100 211 85 11 0 1 2 Placas Roja (+2 Agilidad)
40 86 15 1 0 1 1 Armadura de asesino (+3 Agilidad)
85 11 285 0 0 1 10 Placas Dorada enanos (+5 Agilidad)
85 11 285 0 0 1 10
Túnicas
Nombre Herrero Mágico Lingote Hierro Lingote Plata Lingote Oro Madera Gema Diamante Túnica mago lujo (+100 Mana)
90 86 15 1 0 1 2 Túnica mago lujo Verde (+200 Mana)
95 86 185 5 0 3 6 Túnica mago lujo azulón (+300 Mana)
85 411 0 0 0 1 0 Túnica mago lujo azul Hobbit (+300 Mana)
85 411 0 0 0 1 0 Túnica mago lujo azul Enano (+300 Mana)
85 411 0 0 0 1 0 Túnica mago lujo Verde Hobbit (+200 Mana)
95 86 185 5 0 3 6 Túnica mago lujo Verde Enano (+200 Mana)
95 86 185 5 0 3 6 Túnica mago lujo Hobbit (+100 Mana)
90 86 15 1 0 1 2 Túnica mago lujo Enano (+100 Mana)
90 86 15 1 0 1 2 Túnica mago lujo (+100 Mana)
90 86 15 1 0 1 2 Túnica mago lujo Hobbit (+100 Mana)
90 86 15 1 0 1 2 Túnica mago lujo Enano (+100 Mana)
90 86 15 1 0 1 2
Escudos
Nombre Herrero Mágico Lingote Hierro Lingote Plata Lingote Oro Madera Gema Diamante Escudo Cruz (+5 Fuerza)
100 100 200 0 0 0 0 Escudo dorado (6-14)
65 250 0 10 0 0 0 Escudo Celeste (+2 Fuerza)
95 211 185 211 0 5 2 Escudo Bordes Dorados (+3 Agilidad)
100 311 185 110 0 2 5 Escudo Negro (+3 Fuerza)
100 211 185 110 0 2 10 Escudo Negro Dragon (+2 Agilidad)
100 111 0 0 0 1 2 Escudo Colores (+5 Agilidad)
100 100 200 0 0 0 0 Escudo Sajón (+5 Fuerza)
85 11 5 1 0 2 1 Escudo Bordes Dorados (+3 Agilidad)
100 311 185 110 0 2 5 Escudo Negro (+3 Fuerza)
100 211 185 110 0 2 10
Cascos
Nombre Herrero Mágico Lingote Hierro Lingote Plata Lingote Oro Madera Gema Diamante Casco Cubierto (+5 Agilidad)
100 50 50 0 0 0 0 Casco Medieval (+2 Agilidad)
100 11 105 10 0 0 0 Casco completo (+300 Mana)
100 0 200 0 0 2 0 Sombrero de Mago (+300 Mana)(8-10)
75 0 0 20 0 1 2 Manual Oficial ArgentuMania - http://www.aomania.net/