BLACK
Brujo · Nivel 50
Aquí lo que cuenta no es tu nivel, es tu habilidad. Un personaje de nivel 30 puede aniquilar a uno de 45: el Argentum que recuerdas, exigente y vivo otra vez.
Brujo · Nivel 50
Brujo · Nivel 55
Mago · Nivel 45
| Puesto | Nick | Clase | Nivel | Muertes |
|---|---|---|---|---|
| I | YESSENIA | Brujo | 55 | 30 |
| II | BLACK | Brujo | 50 | 52 |
| III | WHIRPOOL | Mago | 45 | 71 |
| IV | STROWMAN | Clerigo | 45 | 11 |
| V | ARMADAS | Mago | 45 | 1 |
| VI | CLERIGO | Clerigo | 45 | 1 |
| VII | CLERIGOAR | Clerigo | 45 | 0 |
| VIII | GUERRERIN | Guerrero | 45 | 2 |
| IX | GUERRERINN | Guerrero | 45 | 0 |
| X | GUERRERINNN | Guerrero | 45 | 0 |
| XI | GUERRERINNNN | Guerrero | 45 | 0 |
| XII | TESTAPU | Asesino | 45 | 0 |
| Puesto | Nick | Clase | Nivel | Muertes |
|---|---|---|---|---|
| I | WHIRPOOL | Mago | 45 | 71 |
| II | BLACK | Brujo | 50 | 52 |
| III | YESSENIA | Brujo | 55 | 30 |
| IV | STROWMAN | Clerigo | 45 | 11 |
| V | GUERRERIN | Guerrero | 45 | 2 |
| VI | ARMADAS | Mago | 45 | 1 |
| VII | CLERIGO | Clerigo | 45 | 1 |
| VIII | CLERIGOAR | Clerigo | 45 | 0 |
| IX | GUERRERINN | Guerrero | 45 | 0 |
| X | GUERRERINNN | Guerrero | 45 | 0 |
| XI | GUERRERINNNN | Guerrero | 45 | 0 |
| XII | TESTAPU | Asesino | 45 | 0 |
Hemos habilitado una nueva zona de PvE con monstruos de nivel 40+. Cuidado, es peligroso aventurarse solo.…
Leer más →
Este fin de semana habrá doble experiencia en todas las zonas. Aprovecha para subir de nivel rápido.…
Leer más →
El servidor está oficialmente abierto al público. Crea tu personaje y comienza la aventura. ¡Buena suerte a todos los aventureros!…
Leer más →AOMania solo está disponible para Windows. Descarga el cliente, crea tu personaje y conéctate a aomania.net:7666.